Description






Previous
Next
PARAMETER TABLE
MODEL | PLATFORM SIZE (mm) | PLATFORM HEIGHT(m) | LOAD (kg) | EXTENDED PLATFORM LOAD (kg) | DIMENSION (mm) | WEIGHT (kg) | POWER | DIESEL ENGINE | DRIVING SPEED (km/h) |
SPS10 | 2,900*1,500 | 10 | 450 | 120 | 2,900*1,750*2,630 | 4,500 | Diesel | Yanmar 4TNV88 | 4 |
SPS12 | 2,900*1,500 | 12 | 380 | 120 | 2,900*1,750*2,310 | 4,750 | Diesel | Yanmar 4TNV88 | 4 |
SPS10 | 3,950*1,830 | 10 | 1,150 | 230 | 4,200*2,280*1,990 | 6,850 | Diesel | Yanmar 4TNV94L | 6.3 |
SPS13 | 3,950*1,830 | 13 | 680 | 230 | 4,200*2,280*3,030 | 7,350 | Diesel | Yanmar 4TNV94L | 6.3 |
SPS16 | 3,950*1,830 | 16 | 680 | 230 | 4,200*2,280*3,250 | 8,850 | Diesel | Yanmar 4TNV94L | 6.3 |
Reviews
There are no reviews yet.