Description
The electric stacker is different from the semi-electric stacker in that it runs on battery. Electric stackers have larger lifting capacity and higher working efficiency. They are maintenance-free and widely used in workshops, warehouses, etc.






Previous
Next
PARAMETER TABLE
MODEL | LOAD | MAX.LIFTING HEIGHT | BATTERY | DRIVING SPEED NO LOAD | DRIVING SPEED FULL LOAD |
FEPS1.5-1.6 | 1,500 kg | 1.6 m | 24 V/210 Ah | 6 km/h | 4 km/h |
FEPS1.5-3 | 1,500 kg | 3 m | 24 V/210 Ah | 6 km/h | 4 km/h |
FEPS1.5-4.5 | 1,500 kg | 4.5 m | 24 V/210 Ah | 6 km/h | 4 km/h |
FEPS2-1.6 | 2,000 kg | 1.6 m | 24 V/210 Ah | 6 km/h | 4 km/h |
FEPS2-3 | 2,000 kg | 3 m | 24 V/210 Ah | 6 km/h | 4 km/h |
Reviews
There are no reviews yet.