Description
The semi-electric stacker is driven by electric power for lifting and lowering the load, while the walking and steering are operated by manpower. It can pass through narrow passages. Semi-electric stackers are widely used in the movement and stacking of overhead goods and pallets in factories, warehouses, logistics centers, etc.







Previous
Next
PARAMETER TABLE
MODEL | LOAD | MIN.FORK HEIGHT | MAX.LIFTING HEIGHT | DIMENSION | WEIGHT | BATTERY |
ESPS1-1.6 | 1000kg | 85mm | 1.6m | 1660*800*2060 | 350kg | 12V/160Ah |
ESPS1-2 | 1000kg | 85mm | 2m | 1660*800*1540 | 370kg | 12V/160Ah |
ESPS1-2.5 | 1000kg | 85mm | 2.5m | 1660*800*1790 | 380kg | 12V/160Ah |
ESPS1-3 | 1000kg | 85mm | 3m | 1660*800*2010 | 400kg | 12V/160Ah |
ESPS1-3.5 | 1000kg | 85mm | 3.5m | 1660*800*2290 | 410kg | 12V/160Ah |
ESPS1.5-1.6 | 1500kg | 85mm | 1.6m | 1660*800*2060 | 360kg | 12V/165Ah |
ESPS1.5-2 | 1500kg | 85mm | 2m | 1660*800*1540 | 380kg | 12V/165Ah |
ESPS1.5-2.5 | 1500kg | 85mm | 2.5m | 1660*800*1790 | 400kg | 12V/165Ah |
ESPS1.5-3 | 1500kg | 85mm | 3m | 1660*800*2040 | 410kg | 12V/165Ah |
ESPS1.5-3.5 | 1500kg | 85mm | 3.5m | 1660*800*2290 | 420kg | 12V/165Ah |
ESPS2-1.6 | 2000kg | 85mm | 1.6m | 1660*800*2090 | 360kg | 12V/165Ah |
ESPS2-2 | 2000kg | 85mm | 2m | 1660*800*1570 | 380kg | 12V/165Ah |
ESPS2-2.5 | 2000kg | 85mm | 2.5m | 1660*800*1820 | 400kg | 12V/165Ah |
Reviews
There are no reviews yet.